Retrouvez la légende du MS en multijoueur et en soloqueue biensur !
Les Sims, GTA, Assassin’s Creed, Minecraft… bref du solo pépère, mais en live !
Bah ouai, ça m’arrive de jouer avec d’autres personnes au micro, profitez de ce moment…
Si la mauvaise foi et le troll ne te font pas peur, follow donc moi !
Je raconte des conneries et je réagis à des trucs qui me font marrer. Des fois je râle. (souvent)
Tu pourras en plus te tenir au courant de ma vie ô combien passionante et ne rien râter de mon contenu…
Il parait que tu peux y parler de jeu-vidéo et à peu près tout ce qui t’intéresse ! Même que tu peux y faire du vocal avec tes potes… et le Grand Pumpk1in si tu as cette chance incroyable.
Rejoins la communauté sur discord.gg/sUnsuWE
J’y suis tous les jours et m’en sers tout le temps lors de mes streams !
Horaires hebdomadaires. Attention ! Le mardi, je suis sur la chaine @pepinieretwitch
Mardi | Mercredi | Vendredi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|
0 h 00 min | ||||
0 h 30 min | ||||
1 h 00 min | ||||
1 h 30 min | ||||
2 h 00 min | ||||
2 h 30 min | ||||
3 h 00 min | ||||
3 h 30 min | ||||
4 h 00 min | ||||
4 h 30 min | ||||
5 h 00 min | ||||
5 h 30 min | ||||
6 h 00 min | ||||
6 h 30 min | ||||
7 h 00 min | ||||
7 h 30 min | ||||
8 h 00 min | ||||
8 h 30 min | ||||
9 h 00 min | ||||
9 h 30 min | ||||
10 h 00 min | ||||
10 h 30 min | ||||
11 h 00 min | ||||
11 h 30 min | ||||
12 h 00 min | ||||
12 h 30 min | ||||
13 h 00 min | ||||
13 h 30 min | ||||
14 h 00 min | ||||
14 h 30 min | ||||
15 h 00 min | ||||
15 h 30 min | ||||
16 h 00 min | ||||
16 h 30 min | ||||
17 h 00 min | ||||
17 h 30 min | ||||
18 h 00 min | ||||
18 h 30 min | ||||
19 h 00 min | ||||
19 h 30 min | ||||
20 h 00 min | ||||
20 h 30 min | ||||
21 h 00 min |
|
|
|
|
21 h 30 min | ||||
22 h 00 min | ||||
22 h 30 min | ||||
23 h 00 min |
Mardi | Mercredi | Vendredi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|
0 h 00 min | ||||
0 h 30 min | ||||
1 h 00 min | ||||
1 h 30 min | ||||
2 h 00 min | ||||
2 h 30 min | ||||
3 h 00 min | ||||
3 h 30 min | ||||
4 h 00 min | ||||
4 h 30 min | ||||
5 h 00 min | ||||
5 h 30 min | ||||
6 h 00 min | ||||
6 h 30 min | ||||
7 h 00 min | ||||
7 h 30 min | ||||
8 h 00 min | ||||
8 h 30 min | ||||
9 h 00 min | ||||
9 h 30 min | ||||
10 h 00 min | ||||
10 h 30 min | ||||
11 h 00 min | ||||
11 h 30 min | ||||
12 h 00 min | ||||
12 h 30 min | ||||
13 h 00 min | ||||
13 h 30 min | ||||
14 h 00 min | ||||
14 h 30 min | ||||
15 h 00 min | ||||
15 h 30 min | ||||
16 h 00 min | ||||
16 h 30 min | ||||
17 h 00 min | ||||
17 h 30 min | ||||
18 h 00 min | ||||
18 h 30 min | ||||
19 h 00 min | ||||
19 h 30 min | ||||
20 h 00 min | ||||
20 h 30 min | ||||
21 h 00 min |
|
|||
21 h 30 min | ||||
22 h 00 min | ||||
22 h 30 min | ||||
23 h 00 min |
Mardi | Mercredi | Vendredi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|
0 h 00 min | ||||
0 h 30 min | ||||
1 h 00 min | ||||
1 h 30 min | ||||
2 h 00 min | ||||
2 h 30 min | ||||
3 h 00 min | ||||
3 h 30 min | ||||
4 h 00 min | ||||
4 h 30 min | ||||
5 h 00 min | ||||
5 h 30 min | ||||
6 h 00 min | ||||
6 h 30 min | ||||
7 h 00 min | ||||
7 h 30 min | ||||
8 h 00 min | ||||
8 h 30 min | ||||
9 h 00 min | ||||
9 h 30 min | ||||
10 h 00 min | ||||
10 h 30 min | ||||
11 h 00 min | ||||
11 h 30 min | ||||
12 h 00 min | ||||
12 h 30 min | ||||
13 h 00 min | ||||
13 h 30 min | ||||
14 h 00 min | ||||
14 h 30 min | ||||
15 h 00 min | ||||
15 h 30 min | ||||
16 h 00 min | ||||
16 h 30 min | ||||
17 h 00 min | ||||
17 h 30 min | ||||
18 h 00 min | ||||
18 h 30 min | ||||
19 h 00 min | ||||
19 h 30 min | ||||
20 h 00 min | ||||
20 h 30 min | ||||
21 h 00 min |
|
|
||
21 h 30 min | ||||
22 h 00 min | ||||
22 h 30 min | ||||
23 h 00 min |
Mardi | Mercredi | Vendredi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|
0 h 00 min | ||||
0 h 30 min | ||||
1 h 00 min | ||||
1 h 30 min | ||||
2 h 00 min | ||||
2 h 30 min | ||||
3 h 00 min | ||||
3 h 30 min | ||||
4 h 00 min | ||||
4 h 30 min | ||||
5 h 00 min | ||||
5 h 30 min | ||||
6 h 00 min | ||||
6 h 30 min | ||||
7 h 00 min | ||||
7 h 30 min | ||||
8 h 00 min | ||||
8 h 30 min | ||||
9 h 00 min | ||||
9 h 30 min | ||||
10 h 00 min | ||||
10 h 30 min | ||||
11 h 00 min | ||||
11 h 30 min | ||||
12 h 00 min | ||||
12 h 30 min | ||||
13 h 00 min | ||||
13 h 30 min | ||||
14 h 00 min | ||||
14 h 30 min | ||||
15 h 00 min | ||||
15 h 30 min | ||||
16 h 00 min | ||||
16 h 30 min | ||||
17 h 00 min | ||||
17 h 30 min | ||||
18 h 00 min | ||||
18 h 30 min | ||||
19 h 00 min | ||||
19 h 30 min | ||||
20 h 00 min | ||||
20 h 30 min | ||||
21 h 00 min |
|
|||
21 h 30 min | ||||
22 h 00 min | ||||
22 h 30 min | ||||
23 h 00 min |
-
Jeu au choix
-
Jeu au choix
-
Jeu au choix
-
Jeu au choix
Si tu ne me vois pas en stream, no panic : j'annule quand je ne suis pas motiv' 😜
J'archive sur Youtube la quasi totalité de mes streams Twitch salés. Zéro perte 😋
Aller sur Youtube Mes LIVE sur Twitch !J’ai peu de viewers mais ça n’est pas une raison pour ne pas proposer la meilleure qualité vidéo/audio possible !
Chaque TIP, petit ou grand, m’aide énormément pour cela !
Merci de ne pas en abuser, passe par Twitter pour un contact moins formel,
je serai ravis de répondre à tout le monde !